Tabela de Preços Sênior
Apesar dos planos de saúde da modalidade sênior serem, normalmente, mais elevados no que diz respeito aos custos, a Trasmontano busca proporcionar mensalidades acessíveis.
O convênio está disponível para contratação a partir de R$ 344,32 por mês e, a seguir, você poderá conferir a tabela completa de preços.
Não se esqueça de que oferecemos até 20% de desconto no 1º mês!
Tabelas de Preços Sênior
As tabelas de preços do plano estão separadas de acordo com cada porte de empresa, como 02 a 29 vidas e 30 a 99 vidas.
Os valores para empresas acima de 100 vidas, são feitos mediante a estudos. Deseja saber mais? Preencha este formulário.
Receba cotações de todos os convênios com ótimos preços
Sumário
Care 50/150 - Sênior
| Faixa Etária | Care 50 QC | Sem Obstetrícia | Care 50 QP | Sem Obstetrícia | Care SP 150 QC | Sem Obstetrícia | Care SP 150 QP | Sem Obstetrícia |
|---|---|---|---|---|
| Acomodação | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. |
| Abrangência | Regional | Regional | Regional | Regional |
| Coparticipação | Não | Não | Não | Não |
| 0 a 43 | - | - | - | - |
| 44 a 48 | R$ 452,20 | R$ 526,98 | R$ 505,19 | R$ 631,51 |
| 49 a 53 | R$ 508,76 | R$ 592,88 | R$ 528,69 | R$ 660,89 |
| 54 a 58 | R$ 739,94 | R$ 862,29 | R$ 740,22 | R$ 925,31 |
| 59 ou + | R$ 949,63 | R$ 1.106,67 | R$ 987,00 | R$ 1.233,79 |
Care 250/350 - Sênior
| Faixa Etária | Care SP 250 QC | Odonto | Sem Obstetrícia | Care SP 250 QP | Odonto | Sem Obstetrícia | Care 350 QC | Odonto | Sem Obstetrícia | Care 350 QP | Odonto | Sem Obstetrícia |
|---|---|---|---|---|
| Acomodação | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. |
| Abrangência | Regional | Regional | Regional | Regional |
| Coparticipação | Não | Não | Não | Não |
| 0 a 43 | - | - | - | - |
| 44 a 48 | R$ 611,30 | R$ 694,69 | R$ 648,35 | R$ 772,75 |
| 49 a 53 | R$ 639,75 | R$ 727,00 | R$ 678,51 | R$ 808,70 |
| 54 a 58 | R$ 895,70 | R$ 1.017,87 | R$ 949,97 | R$ 1.132,26 |
| 59 ou + | R$ 1.194,32 | R$ 1.357,22 | R$ 1.266,68 | R$ 1.509,72 |
Care 700/800 - Sênior
| Faixa Etária | Care 700 QC | Sem Obstetrícia | Promocional | Care 700 QP | Sem Obstetrícia | Promocional | Care 800 QC | Sem Obstetrícia | Promocional | Care 800 QP | Sem Obstetrícia | Promocional |
|---|---|---|---|---|
| Acomodação | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. |
| Abrangência | Regional | Regional | Regional | Regional |
| Coparticipação | Não | Não | Não | Não |
| 0 a 43 | - | - | - | - |
| 44 a 48 | R$ 618,94 | R$ 728,17 | R$ 678,20 | R$ 797,89 |
| 49 a 53 | R$ 764,48 | R$ 899,38 | R$ 837,67 | R$ 985,49 |
| 54 a 58 | R$ 997,19 | R$ 1.173,16 | R$ 1.092,66 | R$ 1.285,49 |
| 59 ou + | R$ 1.229,91 | R$ 1.446,95 | R$ 1.347,66 | R$ 1.585,49 |
Rede Credenciada Trasmontano Saúde
Veja quais são os hospitais e laboratórios credenciados no Plano Trasmontano Saúde Sênior.
Para mais informações sobre a rede credenciada Trasmontano Saúde
(11) 3863 - 7903
ou pelo WhatsApp (24h)
Vantagens em Contratar Trasmontano Saúde

Serviço Online
Solicitações, movimentação e agendamento de consultas online.

Farmácia Exclusiva
Descontos de até 70% na linha de perfumaria e medicamentos.

OMT 24h
Segurados possuem orientação médica 24 horas por telefone.

