Tabelas de Preços Trasmontano Sênior
Saiba quais são os valores de cada categoria de plano Sênior, nas Tabelas de Preços Trasmontano Sênior abaixo. Para mais informações entre em contato com um de nossos consultores.
Está com dúvidas sobre as tabelas de preços? Entre em contato com um de nossos especialistas.
Solicite já uma cotação online do Plano Sênior da Trasmontano e garanta até 20% de desconto na primeira mensalidade do seu plano.
*As Tabelas de Preços Sênior, podem alterar a qualquer momento sem aviso prévio.
Tabelas de Preços Trasmontano Sênior
Veja abaixo todas as Tabelas de Preços Trasmontano Sênior, para cada categoria de plano, sendo elas: Care 100, Care 200 e Care 500.
Aproveite e solicite uma cotação do plano, preenchendo o formulário de “Cotação Online ” e para mais informações sobre a contratação, entre em contato com um de nossos especialistas.
Receba cotações de todos os convênios com ótimos preços
Sem Coparticipação
Faixa Etária Care 50 QC Care 50 QP Acomodação Enf. Apto. Abrangência Reg. Reg. Coparticipação Não Não 44 a 48 R$ 452,20 R$ 526,98 49 a 53 R$ 508,76 R$ 592,88 54 a 58 R$ 739,94 R$ 862,29 59 ou + R$ 949,63 R$ 1.106,67
Sem Coparticipação
| Faixa Etária | Care 150 QC | Care 150 QP |
|---|---|---|
| Acomodação | Enf. | Apto. |
| Abrangência | Reg. | Reg. |
| Coparticipação | Não | Não |
| 44 a 48 | R$ 505,19 | R$ 631,51 |
| 49 a 53 | R$ 528,69 | R$ 660,89 |
| 54 a 58 | R$ 740,22 | R$ 925,31 |
| 59 ou + | R$ 987,00 | R$ 1.233,79 |
Sem Coparticipação
| Faixa Etária | Care 250 QC | Care 250 QP |
|---|---|---|
| Acomodação | Enf. | Apto. |
| Abrangência | Reg. | Reg. |
| Coparticipação | Não | Não |
| 44 a 48 | R$ 611,30 | R$ 694,69 |
| 49 a 53 | R$ 639,75 | R$ 727,00 |
| 54 a 58 | R$ 895,70 | R$ 1.017,87 |
| 59 ou + | R$ 1.194,32 | R$ 1.357,22 |
Sem Coparticipação
| Faixa Etária | Care 350 QC | Care 350 QP |
|---|---|---|
| Acomodação | Apto. | Apto. |
| Abrangência | Reg. | Reg. |
| Coparticipação | Não | Não |
| 44 a 48 | R$ 648,35 | R$ 772,75 |
| 49 a 53 | R$ 678,51 | R$ 808,70 |
| 54 a 58 | R$ 949,97 | R$ 1.132,26 |
| 59 ou + | R$ 1.266,68 | R$ 1.509,72 |
Sem Coparticipação
| Faixa Etária | Care 700 QC | Care 700 QP |
|---|---|---|
| Acomodação | Apto. | Apto. |
| Abrangência | Reg. | Reg. |
| Coparticipação | Não | Não |
| 44 a 48 | R$ 618,94 | R$ 728,17 |
| 49 a 53 | R$ 764,48 | R$ 899,38 |
| 54 a 58 | R$ 997,19 | R$ 1.173,16 |
| 59 ou + | R$ 1.229,91 | R$ 1.446,95 |
Sem Coparticipação
| Faixa Etária | Care 800 QC | Care 800 QP |
|---|---|---|
| Acomodação | Apto. | Apto. |
| Abrangência | Reg. | Reg. |
| Coparticipação | Não | Não |
| 44 a 48 | R$ 678,20 | R$ 797,89 |
| 49 a 53 | R$ 837,67 | R$ 985,49 |
| 54 a 58 | R$ 1.092,66 | R$ 1.285,49 |
| 59 ou + | R$ 1.347,66 | R$ 1.585,49 |
Rede Credenciada Trasmontano Saúde
Veja quais são os hospitais e laboratórios credenciados no Plano Trasmontano Saúde Empresarial.
Para mais informações sobre a rede credenciada Trasmontano Saúde
(11) 3863 - 7903
ou pelo WhatsApp (24h)
Vantagens em Contratar Trasmontano Saúde

Serviço Online
Solicitações, movimentação e agendamento de consultas online.

Farmácia Exclusiva
Descontos de até 70% na linha de perfumaria e medicamentos.

OMT 24h
Segurados possuem orientação médica 24 horas por telefone.

